Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
13.04.2020 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 16.04.2020 | 16.04.2020 | |||
1 | Gryka | dt | Święta | zamknięte | |||
2 | Jęczmień | dt | 70 | ||||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | ||||
4 | Owies | dt | 70 | 60-65 | |||
5 | Pszenica | dt | 90 | 80 | |||
6 | Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | |||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | |||
15 | Borówka | kg | |||||
16 | Gruszki | kg | 7,5 | 3,5-4 | |||
17 | Jabłka gat. I | kg | 3-4,5 | 2,50-4 | |||
18 | Jabłka gat. II | kg | 2,50 | ||||
19 | Jagody czarne | kg | |||||
20 | Śliwka | kg | 4-5 | ||||
21 | Żurawina | kg | |||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 3 | 2,00 | |||
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | |||||
24 | Brokuł | kg | |||||
25 | Brokuł | szt. | 5 | ||||
26 | Cebula | kg | 3,5-6,5 | 2-2,5 | |||
27 | Cebula młoda | pęk | 2,5 | ||||
28 | Czosnek | kg | 30 | ||||
29 | Czosnek | szt. | 2,5 | 0,80-1 | |||
30 | Fasolka szparagowa | kg | |||||
31 | Kalafior | szt. | 4-5 | ||||
32 | Kapusta biała | kg | 2 | 1,3 | |||
33 | Kapusta biała | szt. | |||||
34 | Kapusta młoda | szt. | |||||
35 | Kapusta pekińska | kg | 6,5 | ||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | |||||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 3 | 1,5-3 | |||
40 | Marchew młoda | pęk | |||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 8 | 3-7 | |||
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 6,5 | 6-7 | |||
43 | Pomidor gruntowy | kg | 4-7 | ||||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 10-15 | 5-6 | |||
45 | Por | kg | 7 | ||||
46 | Por | szt. | 1-2,50 | ||||
47 | Pietruszka | kg | 6 | 3,5-5,50 | |||
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||||
49 | Papryka | kg | 4-7,50 | ||||
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,5 | ||||
51 | Sałata | szt. | 2-3 | 2 | |||
52 | Seler | kg | 6 | 5 | |||
53 | Seler | szt. | |||||
54 | Ziemniaki | dt | 200 | ||||
55 | Ziemniaki młode | kg | 3-4,5 | ||||
56 | Pieczarki | kg | 3,5-5 | 4,5-6,5 | |||
57 | Miód | kg | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki