Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
09.09.2019 | 11.09.2019 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | |||
1 | Gryka | dt | |||||
2 | Jęczmień | dt | 70-75 | 90 | |||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 65 | 70 | |||
4 | Owies | dt | 63 | 90 | |||
5 | Pszenica | dt | 75-80 | 85-90 | |||
6 | Pszenżyto | dt | 70 | 70-75 | |||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,5-0,7 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | ||
15 | Borówka | kg | 15-20 | ||||
16 | Gruszki | kg | 3-3,5 | 3,5-6 | 3,5-4 | ||
17 | Jabłka gat. I | kg | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 2,5-3 | 3-4 | 1,50-2,50 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1-1,5 | 1,00 | |||
19 | Jagody czarne | kg | |||||
20 | Śliwka | kg | 2,5-4 | 3-4 | 4 | ||
21 | Żurawina | kg | |||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 2-2,5 | 2,5-4 | 1,50-2 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | 2 | ||||
24 | Brokuł | kg | 3-4 | ||||
25 | Brokuł | szt. | 1-3 | 5 | |||
26 | Cebula | kg | 2,0-4,0 | 3,0-4,0 | 2-3 | 3,5-5 | 2,5-4 |
27 | Cebula młoda | pęk | 5 | ||||
28 | Czosnek | kg | 10-12 | ||||
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1,2 | 1,5 | 0,80-1 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 6 | 7-8 | 8,5-10 | ||
31 | Kalafior | szt. | 3-4 | 3,5-6 | 4-5 | ||
32 | Kapusta biała | kg | |||||
33 | Kapusta biała | szt. | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 | 4-5 | 2-6 | 2,5-5 |
34 | Kapusta młoda | szt. | 5 | ||||
35 | Kapusta pekińska | kg | 6,5 | ||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | |||||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 2,0-3,5 | 2,0-3,0 | 2-3 | 2,5 | 2,5-3,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 2,0-3,5 | 2,0-3,5 | 2-4 | 3-4,5 | 2-3 |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 3,0-4,5 | 4 | 6 | ||
43 | Pomidor gruntowy | kg | 1,5-4 | 1-3 | 4 | ||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | 4-6 | 4,5 | 4-6,50 |
45 | Por | kg | |||||
46 | Por | szt. | 2,0-4,0 | 2,0-3,0 | 2-3 | 3 | 2 |
47 | Pietruszka | kg | 9,0-12,0 | 9,0-12,0 | 7-8 | 6 | |
48 | Pietruszka młoda | pęk | 4 | ||||
49 | Papryka | kg | 4-4,5 | 3-5 | 6-8,5 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,5 | ||||
51 | Sałata | szt. | 3 | 1,50 | |||
52 | Seler | kg | 5-6 | 6 | 5 | ||
53 | Seler | szt. | |||||
54 | Ziemniaki | dt | 150-200 | ||||
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,0-4,0 | 2,5-4,0 | 2-3 | 2-3 | 2,50-3,50 |
56 | Pieczarki | kg | 5,5-7 | 4,5-6 | 4,5-5 | ||
57 | Miód | kg | 28-34 | 28-34 | 25-35 | 24-28 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki