Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będzie delegat WCA (World Cube Association) Grzegorz Łuczyna. Organizatorzy spodziewają się wysokiego poziomu. W turnieju wezmą udział m.in. multimedaliści i rekordzisty w wymiarze krajowym, jak i światowym.
Zapisy trwają do 11 września! Opłata Rejestracyjna 50 zł.
Harmonogram:
PIĄTEK 13.09.19 | |||||||
Start | Koniec | Konkurencja | Runda | Format | Cut-off | Limit czasu | Przechodzi |
15:30:00 | 16:00:00 | Rejestracja (piątek) | |||||
16:00:00 | 17:00:00 | 3×3 Fewest Moves | I próba | Best of 3 | – | 60 min | – |
17:00:00 | 17:15:00 | Oddanie kostek do mieszania | |||||
17:15:00 | 17:35:00 | Mieszanie kostek | |||||
17:40:00 | 18:40:00 | 3×3 Multi-Blindfolded | Finał | Best of 1 | – | 10 min / cube up to 60 min |
– |
18:45:00 | 19:45:00 | 3×3 Fewest Moves | II próba | Best of 3 | – | 60 min | – |
SOBOTA 14.09.19 | |||||||
Start | Koniec | Konkurencja | Runda | Format | Cut-off | Limit czasu | Przechodzi |
07:00:00 | 08:00:00 | 4×4 BLD | Finał | Best of 1 | – | 60 min / 3 attempts | – |
07:30:00 | 08:10:00 | Rejestracja | |||||
08:10:00 | 08:25:00 | Otwarcie | |||||
07:40:00 | 08:05:00 | Szkolenie dla Nowicjuszy | |||||
08:25:00 | 09:30:00 | 2×2 | I Runda | Avg 5 | – | 1 min | 25 |
09:30:00 | 10:35:00 | Pyraminx | I Runda | Avg 5 | – | 1 min | 25 |
10:35:00 | 11:40:00 | Skewb | I Runda | Avg 5 | – | 1 min | 25 |
11:40:00 | 12:55:00 | Megaminx | I Runda Kombinowana | Best of 2 / Avg 5 | 1 min 30 sek | 3 min | 8 |
12:55:00 | 14:00:00 | 3×3 One-Handed | I Runda Kombinowana | Best of 2 / Avg 5 | 30 sek | 2 min | 25 |
13:30:00 | 14:20:00 | 6×6 (SIDE) | I Runda Kombinowana | Best of 1 / Mean of 3 | 3 min 30 sek | 7 min | 8 |
14:00:00 | 14:30:00 | Przerwa | |||||
14:30:00 | 15:30:00 | Square-1 | I Runda Kombinowana | Best of 2 / Avg 5 | 35 sek | 2 min | 8 |
15:05:00 | 16:10:00 | 7×7 (SIDE) | I Runda Kombinowana | Best of 1 / Mean of 3 | 4 min 30 sek | 9 min | 8 |
15:30:00 | 16:40:00 | 4×4 | I Runda Komninowana | Best of 2 / Avg 5 | 1 min | 3 min | 25 |
16:40:00 | 17:50:00 | 5×5 | I Runda Kombinowana | Best of 2 / Avg 5 | 1 min 30 sek | 3 min | 8 |
17:50:00 | 19:00:00 | 3×3 Blindfolded | I Runda Kombinowana | Best of 3 | – | 10 min / 3 attempts | 8 |
NIEDZIELA 15.09.19 | |||||||
Start | Koniec | Konkurencja | Runda | Format | Cut-off | Limit czasu | Przechodzi |
07:00:00 | 08:00:00 | 3×3 Fewest Moves | Finał | Best of 1 | – | 60 min | – |
08:05:00 | 09:05:00 | 5×5 BLD | Finał | Best of 1 | – | 60 min / 3 attempts | – |
08:10:00 | 09:30:00 | 3×3 | I Runda | Avg 5 | – | 10 min | 45 |
09:30:00 | 09:50:00 | 2×2 | Półfinał | Avg 5 | – | 10 min | 8 |
09:50:00 | 10:20:00 | Pyraminx | Półfinał | Avg 5 | – | 10 min | 8 |
10:20:00 | 10:40:00 | Skewb | Półfinał | Avg 5 | – | 1 min | 8 |
10:40:00 | 11:05:00 | 4×4 | Półfinał | Avg 5 | – | 10 min | 8 |
11:05:00 | 11:25:00 | 3×3 One-Handed | Półfinał | Avg 5 | – | 10 min | 8 |
11:25:00 | 12:05:00 | 3×3 | Półfinał | Avg 5 | – | 10 min | 12 |
12:05:00 | 13:00:00 | Clock | Finał Kombinowany | Best of 2 / Avg 5 | 20 sek | 2 min | – |
13:00:00 | 13:20:00 | Megaminx | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
13:20:00 | 13:40:00 | 6×6 | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
13:40:00 | 14:00:00 | 7×7 | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
14:00:00 | 14:20:00 | Square-1 | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
14:20:00 | 14:50:00 | Przerwa | |||||
14:50:00 | 15:25:00 | 3×3 With Feet | Finał Kombinowany | Best of 2 / Avg 5 | 1 min 30 sek | 3 min | – |
15:25:00 | 15:45:00 | 5×5 | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
15:45:00 | 16:05:00 | 4×4 | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
16:05:00 | 16:20:00 | Skewb | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
16:20:00 | 16:40:00 | 3×3 One-Handed | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
16:40:00 | 17:00:00 | 3×3 Blindfolded | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
17:00:00 | 17:15:00 | Pyraminx | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
17:15:00 | 17:30:00 | 2×2 | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
17:35:00 | 18:30:00 | 3×3 | Finał | Avg 5 | – | 10 min | – |
18:40:00 | 19:00:00 | Ceremonia |
Zapisy i szczegóły na stronie: www.zawody4event.pl/competition/po-2019?fbclid=IwAR34k8OVgueU-fKbeZcqydX4CGlDy6Kd_fXLtRH7zJ1TzCjGTLqX7k6i6SE
materiał: sport / Biała Podlaska miasto
info / grafiki: 4Event – Speedcubing