Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
29.07.2019 | 31.07.2019. | 31.07.2019. | 01.08.2019. | 01.08.2019. | |||
1 | Gryka | dt | 100 | ||||
2 | Jęczmień | dt | 75 | 80-85 | 90 | ||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 65 | 70 | |||
4 | Owies | dt | 65 | 70 | 90 | ||
5 | Pszenica | dt | 70-80 | 90 | 85-90 | ||
6 | Pszenżyto | dt | 75 | 80 | 70-75 | ||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | – | ||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | – | ||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,55-0,65 | 0,46-1 | 0,6-0,8 | ||
15 | Borówka | kg | 13,00 | 16 | |||
16 | Gruszki | kg | 6-8 | ||||
17 | Jabłka gat. I | kg | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,50-2,50 | 2,5-3,5 | 1,50-2 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,00 | ||||
19 | Jagody czarne | kg | 27-32 | ||||
20 | Śliwka | kg | 3,00-3,50 | 4-6 | |||
21 | Żurawina | kg | 3,5 | ||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 3,5-4,5 | 1,50-2 | |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | 5 | ||||
24 | Brokuł | kg | |||||
25 | Brokuł | szt. | 6,8 | ||||
26 | Cebula | kg | 2,5-4,5 | 3,0-4,0 | 2,00-3,00 | 4-6,5 | 3 |
27 | Cebula młoda | pęk | 2-3 | 5 | |||
28 | Czosnek | kg | 15 | ||||
29 | Czosnek | szt. | 1,50 – 2,00 | 1,5-3 | 1-1,50 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 8,00-10,0 | 7,0-9,0 | 3,00 – 4,00 | 13-16 | 10 |
31 | Kalafior | szt. | 7 | 6-7 | 6.50-9 | ||
32 | Kapusta biała | kg | |||||
33 | Kapusta biała | szt. | 5,50 – 6,00 | 2,5-3,5 | |||
34 | Kapusta młoda | szt. | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 | 4-7 | 5 | |
35 | Kapusta pekińska | kg | 6 | ||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | |||||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 2,0-3,5 | 2,0-3,0 | 3,5 | 3,5-4 | 2-2,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 3,5-5,0 | 3,0-5,0 | 2,50-3,5 | 2,5-5 | 3,50-4 |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 4,0-5,0 | 4,5 | 6 | ||
43 | Pomidor gruntowy | kg | 2,5 – 3,5 | 4 | |||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | 4,5-8 | 4-6,50 | |
45 | Por | kg | 5 | ||||
46 | Por | szt. | 2,0-4,0 | 2,0-3,0 | 5,5 | ||
47 | Pietruszka | kg | 9,0-12,0 | 9,0-12,0 | 5,5 | 18 | 5-5,50 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||||
49 | Papryka | kg | 4,50-7,00 | 6-9 | 8,5 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | |||||
51 | Sałata | szt. | 3-4 | 1,5 | |||
52 | Seler | kg | 5 | 8 | 5 | ||
53 | Seler | szt. | |||||
54 | Ziemniaki | dt | 200-300 | 120-150 | |||
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,0-4,0 | 2,5-4,0 | 2,5 | 2,5-3,5 | 3 |
56 | Pieczarki | kg | 6,0-7,0 | 5-6 | 4 | ||
57 | Miód | kg | 28-34 | 28-34 | 25-30 | 23-30 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki