Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie – ceny targowiskowe. Radzyń Podlaski, Piszczac i Wisznice. Przykładowe notowania: pszenica 70 zł za decytone, jaja kurze od 35 do 80 groszy za sztukę, jabłka od 1 do 1,50 zł za kilogram, ziemniaki młode 2 do 4 zł za kg, pieczarki od 4 do 6 zł za kilogram, miód od 25 do 305 zł za kilogram.
Wyszczególnienie | Wisznice | Piszczac | Radzyń Podlaski | ||
Lp. | J.M. | ||||
12.06.2017 | 14.06.2017 | 14.06.2017 | |||
1 | Gryka | dt | |||
2 | Jęczmień | dt | 75-80 | ||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 65 | ||
4 | Owies | dt | 50-60 | ||
5 | Pszenica | dt | 70 | ||
6 | Pszenżyto | dt | 60-70 | ||
7 | Żyto | dt | |||
8 | Koń | szt. | |||
9 | Źrebak | szt. | |||
10 | Krowa | szt. | |||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | – | ||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | – | ||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,5-0,8 | 0,35-0,80 | |
15 | Borówka | kg | |||
16 | Gruszki | kg | |||
17 | Jabłka gat. I | kg | 1,5 | 1,0-1,5 | |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,00-1,50 | ||
19 | Jagody czarne | kg | |||
20 | Śliwka | kg | |||
21 | Żurawina | kg | |||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 2,00-3,50 | ||
23 | Buraki ćwikłowe | pęk | |||
24 | Brokuł | kg | |||
25 | Brokuł | szt. | |||
26 | Cebula | kg | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,00-2,00 |
27 | Cebula młoda | pęk | |||
28 | Czosnek | kg | 15 | ||
29 | Czosnek | szt. | 1 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | |||
31 | Kalafior | szt. | 3,0-4,5 | 3,0-5,0 | 4,00-5,00 |
32 | Kapusta biała | kg | |||
33 | Kapusta biała | szt. | |||
34 | Kapusta biała młoda | szt. | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 2,50-4,00 |
35 | Kapusta pekińska | kg | |||
36 | Kapusta pekińska | szt. | |||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||
39 | Marchew | kg | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,00-2,00 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 3,00-6,00 | ||
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 2,5- 4,0 | 2,0-3,0 | |
43 | Pomidor gruntowy | kg | 2,50-5,00 | ||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 2,9-6,0 | 3,0-6,5 | |
45 | Por | kg | |||
46 | Por | szt. | |||
47 | Pietruszka | kg | 3,5 | 3,0-4,0 | 4,00 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||
49 | Papryka | kg | |||
50 | Rzodkiewka | pęk | 2 | 1,5-2,5 | 1,50-2,00 |
51 | Sałata | szt. | 2 | 2,00 | |
52 | Seler | kg | 4,00 | ||
53 | Seler | szt. | |||
54 | Ziemniaki | dt | |||
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,0-3,5 | 2,0-4,0 | |
56 | Pieczarki | kg | 4,00-6,00 | ||
57 | Miód | kg | 25,0-30,0 | 25,0-30,0 | 25-30 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Bożena Michalczuk ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki