Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
15.09.2020 | 16.09.2020 | 16.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | |||
1 | Gryka | dt | |||||
2 | Jęczmień | dt | 75 | 70 | |||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | ||||
4 | Owies | dt | 60-70 | 60-65 | |||
5 | Pszenica | dt | 80-85 | 80 | |||
6 | Pszenżyto | dt | 70-75 | 60-65 | |||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,7-1 | 0,5-1 | 0,4-0,8 | ||
15 | Borówka | kg | 18 | 21-24 | |||
16 | Gruszki | kg | 4,5-6 | 3,5-4 | |||
17 | Jabłka gat. I | kg | 2,0-2,2 | 2,5 | 2,5-4 | 4-5 | 3,50-5 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2 | 1,5-3 | 2,50 |
19 | Jagody czarne | kg | |||||
20 | Śliwka | kg | 3,5-4 | 4-4,5 | 3 | ||
21 | Żurawina | kg | |||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,30 | 1,3-1,5 | 2-3 | 2-3 | 2,00 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | 4,5 | ||||
24 | Brokuł | kg | |||||
25 | Brokuł | szt. | 4,5-5 | 4,5 | 5 | ||
26 | Cebula | kg | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2-3 | 2-4 | 2-3 |
27 | Cebula młoda | pęk | 2,5 | ||||
28 | Czosnek | kg | 13-14 | ||||
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1 | 1,5-3 | 0,80-1,50 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 10-15 | 8,50-10 | |||
31 | Kalafior | szt. | 3,5-4 | 4,5 | 2-5 | ||
32 | Kapusta biała | kg | |||||
33 | Kapusta biała | szt. | 3,5-4 | .4,0 | 3-3,8 | 2-2,5 | |
34 | Kapusta młoda | szt. | 2-3 | ||||
35 | Kapusta pekińska | kg | 5,5 | ||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | 3-4 | ||||
37 | Kapusta czerwona | kg | 2,5 | ||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 0,8-2,0 | 0,8-1,5 | 1,5-2,5 | 2-2,8 | 1,5-3,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | 3-4 | ||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 3,0-7,0 | 2,0-5,0 | 2,5-4,5 | 6 | 6 |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
43 | Pomidor gruntowy | kg | 2,5-5,0 | 2,5-4,0 | 2,5-4 | 2,5-6 | 4-7 |
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 3,5-7,0 | 4,0 | 3,5-6 | 2,5-5 | 5-6 |
45 | Por | kg | 8 | ||||
46 | Por | szt. | 1,5-2,5 | 2-3,5 | 1-2,50 | ||
47 | Pietruszka | kg | 6,0-7,0 | 6 | 4-5 | 6-7,5 | 3,5-5,50 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | 4 | ||||
49 | Papryka | kg | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 5-6 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,5-3 | ||||
51 | Sałata | szt. | 2,5-3,5 | 2 | |||
52 | Seler | kg | 5 | 7 | 5 | ||
53 | Seler | szt. | 3-4,5 | ||||
54 | Ziemniaki | dt | 60-100 | 200 | |||
55 | Ziemniaki młode | kg | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1-1,5 | 1,2-1,5 | |
56 | Pieczarki | kg | 5-7 | 5-6 | 4,5-8 | ||
57 | Miód | kg | 28-35 | 26-30 | 30-35 | 26-28 | 35-40 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki