Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
24.08.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | |||
1 | Gryka | dt | |||||
2 | Jęczmień | dt | 73 – 75 | 75 | 70 | ||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 65 | 60-65 | |||
4 | Owies | dt | 63 | 60-65 | 60-65 | ||
5 | Pszenica | dt | 75 | 80 | 80 | ||
6 | Pszenżyto | dt | 70 | 65-70 | 60-65 | ||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,9 – 1 | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | ||
15 | Borówka | kg | 12-13 | 22 | 21-24 | ||
16 | Gruszki | kg | 5-8,5 | 3,5-4 | |||
17 | Jabłka gat. I | kg | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 4-6 | 3-5 | |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 2,50 | ||
19 | Jagody czarne | kg | |||||
20 | Śliwka | kg | 3,5 – 4 | 2,5-5 | 4-5 | ||
21 | Żurawina | kg | |||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 2,5-3,0 | 3,00 | 4 | 2,5-3 | 2,00 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | 2 | ||||
24 | Brokuł | kg | 4,50 | ||||
25 | Brokuł | szt. | 5,5 | 5 | |||
26 | Cebula | kg | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 3 – 3,5 | 2,5-4 | 2-3 |
27 | Cebula młoda | pęk | 1,5 | ||||
28 | Czosnek | kg | 12 | ||||
29 | Czosnek | szt. | 3 – 3,5 | 2 | 0,80-1 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 6,0-8,0 | 7 | 3 | 8-11 | 8,50-10 |
31 | Kalafior | szt. | 5 | 6,5 | 2-5 | ||
32 | Kapusta biała | kg | 2 | 2,5 | 1,3 | ||
33 | Kapusta biała | szt. | 3,5-4 | 5 | 3,5-4 | ||
34 | Kapusta młoda | szt. | |||||
35 | Kapusta pekińska | kg | |||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | 2 – 2,5 | 3-4 | |||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 1,5-4,0 | 2-4 | 3 – 3,5 | 2,5-3,5 | 1,5-3,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 | 4 | 5-7 | 3-5 |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 6-7 | ||||
43 | Pomidor gruntowy | kg | 3,0-5,0 | 3,0-4,0 | 3,5-4 | 3-4,5 | 4-7 |
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 3,5-7,0 | 4,0 | 4-5 | 5-6 | |
45 | Por | kg | 3,50 | ||||
46 | Por | szt. | 2-3,8 | 1-2,50 | |||
47 | Pietruszka | kg | 6,0-7,0 | 6 | 5,50 – 6 | 7 | 3,5-5,50 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||||
49 | Papryka | kg | 4,50-5,50 | 6,5-7 | 7-10 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,5 | ||||
51 | Sałata | szt. | 2-2,5 | 2 | |||
52 | Seler | kg | 5 | 7 | 5 | ||
53 | Seler | szt. | |||||
54 | Ziemniaki | dt | 100 | 200 | |||
55 | Ziemniaki młode | kg | 1,0-2,0 | 1,5-2,0 | 2,50 – 3 | 1,2-1,5 | |
56 | Pieczarki | kg | 6,50-7,50 | 6,5-8 | 4,5-8 | ||
57 | Miód | kg | 28-35 | 26-30 | 30-35 | 26-28 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki