Wisznice | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | ||
18.05.2020 | 20.05.2020 | 21.05.2020 | 21.05.2020 | |||
1 | Gryka | dt | ||||
2 | Jęczmień | dt | 80 | 70 | ||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | |||
4 | Owies | dt | 60 | 60-65 | ||
5 | Pszenica | dt | 85-90 | 80 | ||
6 | Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | ||
7 | Żyto | dt | ||||
8 | Koń | szt. | ||||
9 | Źrebak | szt. | ||||
10 | Krowa | szt. | ||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | ||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | ||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | ||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,45-0,7 | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | |
15 | Borówka | kg | ||||
16 | Gruszki | kg | 7,5-8 | 3,5-4 | ||
17 | Jabłka gat. I | kg | 1,5-3,5 | 3,5-4 | 4-5,8 | 3-5 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 3,00 | 1-2,5 | 2,50 | |
19 | Jagody czarne | kg | ||||
20 | Śliwka | kg | 4-5 | |||
21 | Żurawina | kg | ||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,5-2,0 | 3-2,5 | 2-3 | 2,00 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | 3 | 2-4 | ||
24 | Brokuł | kg | ||||
25 | Brokuł | szt. | 7 | 5 | ||
26 | Cebula | kg | 1,5-3,0 | 2-3 | 2,5-3,5 | 2-3 |
27 | Cebula młoda | pęk | 1 | 1,5 | ||
28 | Czosnek | kg | 10-11 | |||
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1,2 | 2,5-3 | 0,80-1 | |
30 | Fasolka szparagowa | kg | 45 | |||
31 | Kalafior | szt. | 8,5 | 4-5 | ||
32 | Kapusta biała | kg | 1,8-2,0 | 2 | 1,3 | |
33 | Kapusta biała | szt. | ||||
34 | Kapusta młoda | szt. | 3,0-8,0 | 4-5 | 3-6,5 | |
35 | Kapusta pekińska | kg | 3,5 | |||
36 | Kapusta pekińska | szt. | ||||
37 | Kapusta czerwona | kg | 2,2 | |||
38 | Kapusta czerwona | szt. | ||||
39 | Marchew | kg | 1,0-2,0 | 2-3 | 2,6-3,5 | 1,5-3,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | 2-3,5 | |||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 4,5-7 | 7,5-8,5 | 3-7 | |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 5,0-7,0 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
43 | Pomidor gruntowy | kg | 4-7 | |||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 5,0-10,00 | 5-8 | 3,5-10 | 5-6 |
45 | Por | kg | 6 | |||
46 | Por | szt. | 1-2,50 | |||
47 | Pietruszka | kg | 4,0 | 4-5 | 6 | 3,5-5,50 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | ||||
49 | Papryka | kg | 12 | 4-7,50 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,0-3,0 | 2,00 | 2,8-3 | |
51 | Sałata | szt. | 2-2,5 | 2,5-3 | 2 | |
52 | Seler | kg | 5 | 4-5 | 5 | |
53 | Seler | szt. | 2 | |||
54 | Ziemniaki | dt | 200 | 150-200 | 200 | |
55 | Ziemniaki młode | kg | 3,5-4,0 | 3,5-4 | ||
56 | Pieczarki | kg | 5-7 | 5-6,5 | 4,5-6,5 | |
57 | Miód | kg | 28-35 | 30-35 | 25-27 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki