Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
07.12.2020 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | |||
1 | Gryka | dt | |||||
2 | Jęczmień | dt | 75-80 | 70 | |||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 10,0-12,0 | 60-65 | |||
4 | Owies | dt | 60-70 | 60-65 | |||
5 | Pszenica | dt | 80 | 70 | |||
6 | Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | |||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,6-1,2 | 0,6-1,20 | 0,5-0,8 | 0,5-1 | 0,4-0,8 |
15 | Borówka | kg | 21-24 | ||||
16 | Gruszki | kg | 2,5-3,0 | 3-4 | 3-5 | 3,5-4 | |
17 | Jabłka gat. I | kg | 2,0 -3,5 | 2,0-3,5 | 2-3 | 2,5-4 | 3,50-5 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,00-2,0 | 1,00-2,0 | 1,5-2 | 2 | 2,50 |
19 | Jagody czarne | kg | |||||
20 | Śliwka | kg | 3 | ||||
21 | Żurawina | kg | |||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,5-2 | 2-3 | 2,00 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | |||||
24 | Brokuł | kg | |||||
25 | Brokuł | szt. | 5 | ||||
26 | Cebula | kg | 2 | 2 | 2-3 | 2-4,5 | 2-3 |
27 | Cebula młoda | pęk | |||||
28 | Czosnek | kg | 1,0 -1,5 | 1,0 -1,5 | 10-12 | ||
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1,3 | 1,5-2 | 0,80-130 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 8,50-10 | ||||
31 | Kalafior | szt. | 7,5 | 2-5 | |||
32 | Kapusta biała | kg | |||||
33 | Kapusta biała | szt. | 2,5-4,0 | 3,0-4,0 | 2-4 | 5 | 2-2,5 |
34 | Kapusta młoda | szt. | |||||
35 | Kapusta pekińska | kg | 4,5 | ||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | 3,2-5,4 | 3-4 | |||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 0,8-2,0 | 1,0-2,0 | 1,5-2,5 | 2,5-3 | 1,5-3,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 6 | ||||
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 4-5 | ||||
43 | Pomidor gruntowy | kg | 4-7 | ||||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 5,5-7 | 5-6 | |||
45 | Por | kg | 5-10 | ||||
46 | Por | szt. | 1,0-1,5 | 2 | 4 | 1-2,50 | |
47 | Pietruszka | kg | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 3,5-5 | 7 | 3,5-5,50 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||||
49 | Papryka | kg | 5-6 | ||||
50 | Rzodkiewka | pęk | |||||
51 | Sałata | szt. | 2 | ||||
52 | Seler | kg | 5-6 | 5-7 | 5 | ||
53 | Seler | szt. | 3-4,5 | ||||
54 | Ziemniaki | dt | 80-100 | 180-100 | 80-110 | 70-150 | 200 |
55 | Ziemniaki młode | kg | |||||
56 | Pieczarki | kg | 6-8 | 5,5-7 | 4,5-7 | ||
57 | Miód | kg | 25-30 | 26-30 | 30-35 | 28-32 | 35-40 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki