Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
28.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | |||
1 | Gryka | dt | |||||
2 | Jęczmień | dt | 70 | ||||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | ||||
4 | Owies | dt | 65 | 60-65 | |||
5 | Pszenica | dt | 80 | 80 | |||
6 | Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | |||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,6-1,0 | 0,7-1,0 | 0,45-0,8 | 0,5-1 | 0,4-0,8 |
15 | Borówka | kg | 21-24 | ||||
16 | Gruszki | kg | 2,5-3,0 | 4-6 | 3,5-4 | ||
17 | Jabłka gat. I | kg | 2,0-2,2 | 2,5 | 2-3 | 3-5 | 3,50-5 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5 | 1,5-2,5 | 2,50 |
19 | Jagody czarne | kg | |||||
20 | Śliwka | kg | 3-3,5 | 3-4 | 3 | ||
21 | Żurawina | kg | |||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,2-1,3 | 1,3-1,5 | 1,5-2 | 2-3 | 2,00 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | |||||
24 | Brokuł | kg | |||||
25 | Brokuł | szt. | 4-5 | 4,5-5,5 | 5 | ||
26 | Cebula | kg | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2-3 | 2-3,5 | 2-3 |
27 | Cebula młoda | pęk | |||||
28 | Czosnek | kg | 1,0 -1,5 | 1,0 -1,5 | 13 | ||
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1,3 | 1,5-3 | 0,80-1,50 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 8-13 | 8,50-10 | |||
31 | Kalafior | szt. | 3-4 | 4,5 | 2-5 | ||
32 | Kapusta biała | kg | 1,2 | ||||
33 | Kapusta biała | szt. | 3,5-4 | .4,0 | 2-3 | 2,5-3,2 | 2-2,5 |
34 | Kapusta młoda | szt. | |||||
35 | Kapusta pekińska | kg | 5,5 | ||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | 2,5-4,5 | 3-4 | |||
37 | Kapusta czerwona | kg | 2,5 | ||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 1,5-2,0 | 2,5-2,8 | 1,5-3,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 4-6 | 6 | |||
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 6 | 4-5 | |||
43 | Pomidor gruntowy | kg | 2,5-5,0 | 2,5-4,0 | 1,5-3 | 2-4,5 | 4-7 |
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 3,5-6 | 4-6 | 5-6 | ||
45 | Por | kg | 7-8 | ||||
46 | Por | szt. | 1,5-2,5 | 1-2,50 | |||
47 | Pietruszka | kg | 4,0-6,0 | 6 | 4-5 | 6-7 | 3,5-5,50 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||||
49 | Papryka | kg | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 4-5,5 | 3,4-6 | 5-6 |
50 | Rzodkiewka | pęk | 1,5-2,5 | ||||
51 | Sałata | szt. | 1,5 | 2 | |||
52 | Seler | kg | 5 | 6-7 | 5 | ||
53 | Seler | szt. | |||||
54 | Ziemniaki | dt | 100-150 | 100-150 | 60-120 | 100-150 | 200 |
55 | Ziemniaki młode | kg | 1-1,5 | 1-1,5 | |||
56 | Pieczarki | kg | 5-7 | 5-6,5 | 4,5-8 | ||
57 | Miód | kg | 28-35 | 26-30 | 30-35 | 28 | 35-40 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki