Radzyń | Biała | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska |
12.08.2020 | 13.08.2020 | |||
1 | Gryka | dt | ||
2 | Jęczmień | dt | 73 – 75 | 70-80 |
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 65 | |
4 | Owies | dt | 63 | 55-60 |
5 | Pszenica | dt | 75 | 80 |
6 | Pszenżyto | dt | 70 | 65-70 |
7 | Żyto | dt | ||
8 | Koń | szt. | ||
9 | Źrebak | szt. | ||
10 | Krowa | szt. | ||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | ||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | – | |
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | – | |
14 | Jaja kurze | szt. | 0,8 | 0,5-0,9 |
15 | Borówka | kg | 12,00 – 13,00 | 16-18 |
16 | Gruszki | kg | 6-7 | |
17 | Jabłka gat. I | kg | 4,5-5,5 | |
18 | Jabłka gat. II | kg | 2,5-4 | |
19 | Jagody czarne | kg | 20-24 | |
20 | Śliwka | kg | 5 | 4-6,5 |
21 | Żurawina | kg | ||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 4,00 | 2,5-3 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | 2,5-3 | |
24 | Brokuł | kg | 4,50 | |
25 | Brokuł | szt. | 5,5 | |
26 | Cebula | kg | 3,00 – 3,50 | 3-6 |
27 | Cebula młoda | pęk | 1-1,5 | |
28 | Czosnek | kg | ||
29 | Czosnek | szt. | 2 | 2-3 |
30 | Fasolka szparagowa | kg | 3,00 | 5-8 |
31 | Kalafior | szt. | 5 | 3-7,5 |
32 | Kapusta biała | kg | ||
33 | Kapusta biała | szt. | 5,00 | 3,5-5 |
34 | Kapusta młoda | szt. | ||
35 | Kapusta pekińska | kg | 4,5 | |
36 | Kapusta pekińska | szt. | 2,00 – 2,50 | |
37 | Kapusta czerwona | kg | 2,5 | |
38 | Kapusta czerwona | szt. | ||
39 | Marchew | kg | 3 | 3-4 |
40 | Marchew młoda | pęk | 3,5 | |
41 | Ogórek gruntowy | kg | 4 – 4,5 | 2-5 |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | ||
43 | Pomidor gruntowy | kg | 3,5-4 | 3-4,5 |
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 2,5-7 | |
45 | Por | kg | 3,50 | |
46 | Por | szt. | 3,8-4 | |
47 | Pietruszka | kg | 5,50 – 6,00 | 8 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | 3 | |
49 | Papryka | kg | 4,50-5,50 | 7-9 |
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,5-3 | |
51 | Sałata | szt. | 2,5-3 | |
52 | Seler | kg | 5,00 | 8 |
53 | Seler | szt. | 2-3,8 | |
54 | Ziemniaki | dt | 80-100 | |
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,50 – 3,00 | 1-1,8 |
56 | Pieczarki | kg | 6,50-7,50 | |
57 | Miód | kg | 30-35 | 26-28 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki