Biała | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaska |
06.08.2020 | |||
1 | Gryka | dt | |
2 | Jęczmień | dt | 75-80 |
3 | Mieszanka zbożowa | dt | |
4 | Owies | dt | 65-70 |
5 | Pszenica | dt | 85-90 |
6 | Pszenżyto | dt | 70 |
7 | Żyto | dt | |
8 | Koń | szt. | |
9 | Źrebak | szt. | |
10 | Krowa | szt. | |
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |
14 | Jaja kurze | szt. | 0,5-0,8 |
15 | Borówka | kg | 15-16 |
16 | Gruszki | kg | 3,5-8,5 |
17 | Jabłka gat. I | kg | 4-6,5 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,5 |
19 | Jagody czarne | kg | 24 |
20 | Śliwka | kg | 2,5-5,5 |
21 | Żurawina | kg | |
22 | Burak ćwikłowy | kg | 3-4 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | 3 |
24 | Brokuł | kg | |
25 | Brokuł | szt. | 5,5 |
26 | Cebula | kg | 2,5-6 |
27 | Cebula młoda | pęk | 2 |
28 | Czosnek | kg | 10-12 |
29 | Czosnek | szt. | 1-3 |
30 | Fasolka szparagowa | kg | 6-8 |
31 | Kalafior | szt. | 6,5 |
32 | Kapusta biała | kg | |
33 | Kapusta biała | szt. | |
34 | Kapusta młoda | szt. | 3,5-4 |
35 | Kapusta pekińska | kg | |
36 | Kapusta pekińska | szt. | |
37 | Kapusta czerwona | kg | 2,5 |
38 | Kapusta czerwona | szt. | |
39 | Marchew | kg | 3,5-4 |
40 | Marchew młoda | pęk | 3-3,5 |
41 | Ogórek gruntowy | kg | 4-6,5 |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | |
43 | Pomidor gruntowy | kg | |
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 2,5-10 |
45 | Por | kg | |
46 | Por | szt. | 3-3,8 |
47 | Pietruszka | kg | 7 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | 3 |
49 | Papryka | kg | 7-8,5 |
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,5 |
51 | Sałata | szt. | 2-3 |
52 | Seler | kg | 7 |
53 | Seler | szt. | 4 |
54 | Ziemniaki | dt | |
55 | Ziemniaki młode | kg | 0,5-1,8 |
56 | Pieczarki | kg | 6-7 |
57 | Miód | kg | 26-28 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki