Wisznice | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | ||
20.07.2020 | 22.07.2020 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | |||
1 | Gryka | dt | ||||
2 | Jęczmień | dt | 80 | 70 | ||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | |||
4 | Owies | dt | 60-70 | 60-65 | ||
5 | Pszenica | dt | 90 | 80 | ||
6 | Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | ||
7 | Żyto | dt | ||||
8 | Koń | szt. | ||||
9 | Źrebak | szt. | ||||
10 | Krowa | szt. | ||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | ||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | ||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | ||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,50-0,80 | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | |
15 | Borówka | kg | 17-24 | 21-24 | ||
16 | Gruszki | kg | 8 | 3,5-4 | ||
17 | Jabłka gat. I | kg | 2,5-4,5 | 5-8 | 3-5 | |
18 | Jabłka gat. II | kg | 2-3 | 2,50 | ||
19 | Jagody czarne | kg | 20 | |||
20 | Śliwka | kg | 4-8,5 | 4-5 | ||
21 | Żurawina | kg | ||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 2,50 | 2-2,5 | 3-4 | 2,00 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | 2,5-3,5 | 2-3 | ||
24 | Brokuł | kg | ||||
25 | Brokuł | szt. | 4-5 | 5,5 | 5 | |
26 | Cebula | kg | 2,5-3,0 | 2-3 | 4-6 | 2-3 |
27 | Cebula młoda | pęk | ||||
28 | Czosnek | kg | ||||
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1,2 | 1,2-3 | 0,80-1 | |
30 | Fasolka szparagowa | kg | 10-12 | 8-10 | 8,50-10 | |
31 | Kalafior | szt. | 3-5 | 5,5-8 | 2-5 | |
32 | Kapusta biała | kg | 1,8-2,0 | 1,3 | ||
33 | Kapusta biała | szt. | ||||
34 | Kapusta młoda | szt. | 3,0-5,0 | 3-4 | 3,5-4,5 | |
35 | Kapusta pekińska | kg | 3,8 | |||
36 | Kapusta pekińska | szt. | 3-4 | |||
37 | Kapusta czerwona | kg | 2,5 | |||
38 | Kapusta czerwona | szt. | ||||
39 | Marchew | kg | 2,0-3,0 | 2-3 | 3,5-5 | 1,5-3,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | ||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 3-5 | 3-6 | 3-5 | |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 5,0-7,0 | 5-7 | 6-7 | |
43 | Pomidor gruntowy | kg | 4-7 | |||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 3,5-7,0 | 3,5-7 | 3,5-7 | 5-6 |
45 | Por | kg | 8 | |||
46 | Por | szt. | 1,5-2,5 | 3,8 | 1-2,50 | |
47 | Pietruszka | kg | 3,5-4,0 | 4-5 | 5,5-7 | 3,5-5,50 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | 4 | |||
49 | Papryka | kg | 6,5-13 | 7-10 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,8-3 | |||
51 | Sałata | szt. | 2-2,5 | 2,5-3 | 2 | |
52 | Seler | kg | 5 | 5,5-7 | 5 | |
53 | Seler | szt. | 2-3,8 | |||
54 | Ziemniaki | dt | 200 | |||
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,0-3,0 | 1,5-2,0 | 1-2 | |
56 | Pieczarki | kg | 4,5-7 | 3,5-8 | 4,5-8 | |
57 | Miód | kg | 25-35 | 30-35 | 26-28 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki