Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | ||
Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
13.07.2020 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | ||
Gryka | dt | zamknięte | ||||
Jęczmień | dt | 80-85 | 70 | |||
Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | ||||
Owies | dt | 65-70 | 60-65 | |||
Pszenica | dt | 90 | 80 | |||
Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | |||
Żyto | dt | |||||
Koń | szt. | |||||
Źrebak | szt. | |||||
Krowa | szt. | |||||
Krowa z cielęciem | szt. | |||||
Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
Jaja kurze | szt. | 0,50-0,80 | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | ||
Borówka | kg | 18-26 | 24 | |||
Gruszki | kg | 8-9 | 3,5-4 | |||
Jabłka gat. I | kg | 2,5-4,5 | 6-8 | 3-5 | ||
Jabłka gat. II | kg | 3 | 2,50 | |||
Jagody czarne | kg | 22-24 | ||||
Śliwka | kg | 4-7,5 | 4-5 | |||
Żurawina | kg | |||||
Burak ćwikłowy | kg | 2,50 | 2-2,5 | 2,5-4 | 2,00 | |
Buraki ćwikłowe młode | pęk | 2,5-3,5 | 3-3,5 | |||
Brokuł | kg | |||||
Brokuł | szt. | 4-5 | 5,5 | 5 | ||
Cebula | kg | 2,5-3,0 | 2-3 | 4-5,5 | 2-3 | |
Cebula młoda | pęk | 2 | ||||
Czosnek | kg | 10 | ||||
Czosnek | szt. | 0,8-1,2 | 0,5-2,5 | 0,80-1 | ||
Fasolka szparagowa | kg | 10-12 | 8-12 | |||
Kalafior | szt. | 3-5 | 3,5-5,5 | 2-5 | ||
Kapusta biała | kg | 1,8-2,0 | 1,3 | |||
Kapusta biała | szt. | |||||
Kapusta młoda | szt. | 3,0-5,0 | 3-4 | 3-4 | ||
Kapusta pekińska | kg | 3,5 | ||||
Kapusta pekińska | szt. | 3-4 | ||||
Kapusta czerwona | kg | 2,5 | ||||
Kapusta czerwona | szt. | |||||
Marchew | kg | 2,0-3,0 | 2-3 | 3-5 | 1,5-3,5 | |
Marchew młoda | pęk | 3,5 | ||||
Ogórek gruntowy | kg | 3-5 | 3-6 | 3-5 | ||
Ogórek szklarniowy | kg | 5,0-7,0 | 5-7 | 6-7 | ||
Pomidor gruntowy | kg | 4-7 | ||||
Pomidor szklarniowy | kg | 3,5-7,0 | 3,5-7 | 3,5-7 | 5-6 | |
Por | kg | |||||
Por | szt. | 1,5-2,5 | 3,8 | 1-2,50 | ||
Pietruszka | kg | 3,5-4,0 | 4-5 | 5,5 | 3,5-5,50 | |
Pietruszka młoda | pęk | 3,8 | ||||
Papryka | kg | 6,5-12 | 7-10 | |||
Rzodkiewka | pęk | 2,8 | ||||
Sałata | szt. | 2-2,5 | 2,5-3 | 2 | ||
Seler | kg | 5 | 5,5 | 5 | ||
Seler | szt. | |||||
Ziemniaki | dt | 200 | ||||
Ziemniaki młode | kg | 2,0-3,0 | 1,5-2,0 | 1-2,5 | ||
Pieczarki | kg | 4,5-7 | 3,5-4,5 | 4,5-8 | ||
Miód | kg | 25-35 | 30-35 | 28-35 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki