Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | ||
Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
22.06.2020 | 24.06.2020 | 24.06.2020 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | ||
Gryka | dt | złe war. | ||||
Jęczmień | dt | pogodowe | 80-85 | 70 | ||
Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | ||||
Owies | dt | 60-70 | 60-65 | |||
Pszenica | dt | 85-90 | 80 | |||
Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | |||
Żyto | dt | |||||
Koń | szt. | |||||
Źrebak | szt. | |||||
Krowa | szt. | |||||
Krowa z cielęciem | szt. | |||||
Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
Jaja kurze | szt. | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | |||
Borówka | kg | |||||
Gruszki | kg | 8 | 3,5-4 | |||
Jabłka gat. I | kg | 1,5-3,5 | 2,5-3,0 | 5,5-7,5 | 3-5 | |
Jabłka gat. II | kg | 2,50 | ||||
Jagody czarne | kg | 20-21 | ||||
Śliwka | kg | 4-5 | ||||
Żurawina | kg | |||||
Burak ćwikłowy | kg | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 2 | 2,00 | |
Buraki ćwikłowe młode | pęk | 1,5-2,0 | 3,5-4 | |||
Brokuł | kg | |||||
Brokuł | szt. | 4-5,5 | 5 | |||
Cebula | kg | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 3,8-6,5 | 2-3 | |
Cebula młoda | pęk | 1,5-2 | ||||
Czosnek | kg | 10 | ||||
Czosnek | szt. | 2,5-3 | 0,80-1 | |||
Fasolka szparagowa | kg | 10-18 | ||||
Kalafior | szt. | 4-6 | 4-5 | |||
Kapusta biała | kg | 1,8-2,0 | 1,3 | |||
Kapusta biała | szt. | |||||
Kapusta młoda | szt. | 3,0-6,0 | 2,0-5,0 | 3-5 | ||
Kapusta pekińska | kg | |||||
Kapusta pekińska | szt. | |||||
Kapusta czerwona | kg | |||||
Kapusta czerwona | szt. | |||||
Marchew | kg | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 3-3,5 | 1,5-3,5 | |
Marchew młoda | pęk | 4-5 | ||||
Ogórek gruntowy | kg | 5-7,5 | 3-5 | |||
Ogórek szklarniowy | kg | 5,0-7,0 | 5,0-6,5 | 6-7 | ||
Pomidor gruntowy | kg | 4-7 | ||||
Pomidor szklarniowy | kg | 3,5-7,0 | 3,0-8,0 | 3,5-7 | 5-6 | |
Por | kg | 8-10 | ||||
Por | szt. | 1-2,50 | ||||
Pietruszka | kg | 4,0 | 3,5-4,0 | 6 | 3,5-5,50 | |
Pietruszka młoda | pęk | 4 | ||||
Papryka | kg | 10-12 | 4-7,50 | |||
Rzodkiewka | pęk | 2,5-3 | ||||
Sałata | szt. | 2,5-3 | 2 | |||
Seler | kg | 6 | 5 | |||
Seler | szt. | 3,5 | ||||
Ziemniaki | dt | 200 | ||||
Ziemniaki młode | kg | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | 2-2,5 | ||
Pieczarki | kg | 3,5-7 | 4,5-7 | |||
Miód | kg | 28-35 | 28-35 | 25-27 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki