Wisznice | Radzyń | Biała | Łuków | ||
Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | ||
15.06.2020 | 17.06.2020 | 18.06.2020 | 18.06.2020 | ||
Gryka | dt | ||||
Jęczmień | dt | 75 | 70 | ||
Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | |||
Owies | dt | 60 | 60-65 | ||
Pszenica | dt | 80-90 | 80 | ||
Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | ||
Żyto | dt | ||||
Koń | szt. | ||||
Źrebak | szt. | ||||
Krowa | szt. | ||||
Krowa z cielęciem | szt. | ||||
Prosięta 10 – 15 kg | para | ||||
Prosięta pow. 15 kg | para | ||||
Jaja kurze | szt. | 0,45-0,75 | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | |
Borówka | kg | ||||
Gruszki | kg | 9 | 3,5-4 | ||
Jabłka gat. I | kg | 1,5-3,5 | 3,5-5 | 5,5-6 | 3-5 |
Jabłka gat. II | kg | 3,00 | 2,50 | ||
Jagody czarne | kg | ||||
Śliwka | kg | 4-5 | |||
Żurawina | kg | ||||
Burak ćwikłowy | kg | 1,5-2,0 | 2-2,5 | 2 | 2,00 |
Buraki ćwikłowe młode | pęk | 2-5 | |||
Brokuł | kg | ||||
Brokuł | szt. | 7 | 5 | ||
Cebula | kg | 1,5-3,0 | 2-3 | 3,8-5,5 | 2-3 |
Cebula młoda | pęk | 2,5 | |||
Czosnek | kg | 10 | |||
Czosnek | szt. | 1-1,5 | 3 | 0,80-1 | |
Fasolka szparagowa | kg | 18-23 | |||
Kalafior | szt. | 4-5 | 5-6 | 4-5 | |
Kapusta biała | kg | 1,8-2,0 | 1,3 | ||
Kapusta biała | szt. | ||||
Kapusta młoda | szt. | 3,0-6,0 | 3,5-5 | 4,5-5,5 | |
Kapusta pekińska | kg | 5,5 | |||
Kapusta pekińska | szt. | ||||
Kapusta czerwona | kg | 2,2 | |||
Kapusta czerwona | szt. | ||||
Marchew | kg | 1,0-2,0 | 2-3 | 2,9-4 | 1,5-3,5 |
Marchew młoda | pęk | 5 | |||
Ogórek gruntowy | kg | 3-6 | 5-6,5 | 3-5 | |
Ogórek szklarniowy | kg | 5,0-7,0 | 4-6 | 6-7 | |
Pomidor gruntowy | kg | 4-7 | |||
Pomidor szklarniowy | kg | 3,5-7,0 | 4-8 | 2,5-7 | 5-6 |
Por | kg | 8-10 | |||
Por | szt. | 1-2,50 | |||
Pietruszka | kg | 4,0 | 4-5 | 4-6 | 3,5-5,50 |
Pietruszka młoda | pęk | ||||
Papryka | kg | 12-13 | 4-7,50 | ||
Rzodkiewka | pęk | 1,5-2,5 | 2-2,5 | 2-3 | |
Sałata | szt. | 2-2,5 | 2-3,2 | 2 | |
Seler | kg | 4-5 | 6 | 5 | |
Seler | szt. | 2 | |||
Ziemniaki | dt | 200 | |||
Ziemniaki młode | kg | 2,5-3,0 | 2,5-3 | ||
Pieczarki | kg | 4,5-6 | 6,5 | 4,5-7 | |
Miód | kg | 28-35 | 30-35 | 25-27 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki