Wisznice | Radzyń | ||
Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | |
08.06.2020 | 10.06.2020 | ||
Gryka | dt | ||
Jęczmień | dt | ||
Mieszanka zbożowa | dt | ||
Owies | dt | ||
Pszenica | dt | ||
Pszenżyto | dt | ||
Żyto | dt | ||
Koń | szt. | ||
Źrebak | szt. | ||
Krowa | szt. | ||
Krowa z cielęciem | szt. | ||
Prosięta 10 – 15 kg | para | ||
Prosięta pow. 15 kg | para | ||
Jaja kurze | szt. | 0,45-0,75 | |
Borówka | kg | ||
Gruszki | kg | ||
Jabłka gat. I | kg | 1,5-3,5 | 3,5-5 |
Jabłka gat. II | kg | 3,00 | |
Jagody czarne | kg | ||
Śliwka | kg | ||
Żurawina | kg | ||
Burak ćwikłowy | kg | 1,5-2,0 | 2-2,5 |
Buraki ćwikłowe młode | pęk | ||
Brokuł | kg | ||
Brokuł | szt. | ||
Cebula | kg | 1,5-3,0 | 2-3 |
Cebula młoda | pęk | 1,5 | |
Czosnek | kg | ||
Czosnek | szt. | 1-1,5 | |
Fasolka szparagowa | kg | ||
Kalafior | szt. | 4-5 | |
Kapusta biała | kg | 1,8-2,0 | |
Kapusta biała | szt. | ||
Kapusta młoda | szt. | 3,0-8,0 | 3,5-5 |
Kapusta pekińska | kg | ||
Kapusta pekińska | szt. | ||
Kapusta czerwona | kg | ||
Kapusta czerwona | szt. | ||
Marchew | kg | 1,0-2,0 | 2-3 |
Marchew młoda | pęk | ||
Ogórek gruntowy | kg | 3-6 | |
Ogórek szklarniowy | kg | 5,0-7,0 | 4-6 |
Pomidor gruntowy | kg | ||
Pomidor szklarniowy | kg | 5,0-10,00 | 4-8 |
Por | kg | ||
Por | szt. | ||
Pietruszka | kg | 4,0 | 4-5 |
Pietruszka młoda | pęk | ||
Papryka | kg | ||
Rzodkiewka | pęk | 2,0-3,0 | 2-2,5 |
Sałata | szt. | 2-2,5 | |
Seler | kg | 4-5 | |
Seler | szt. | ||
Ziemniaki | dt | 200-250 | |
Ziemniaki młode | kg | 3,5-4,0 | |
Pieczarki | kg | 5-7 | |
Miód | kg | 28-35 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki