Wisznice | Radzyń | Biała | Łuków | ||
Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | ||
25.05.2020 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | ||
Gryka | dt | ||||
Jęczmień | dt | 80 | 70 | ||
Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | |||
Owies | dt | 60 | 60-65 | ||
Pszenica | dt | 80-90 | 80 | ||
Pszenżyto | dt | 70 | 60-65 | ||
Żyto | dt | ||||
Koń | szt. | ||||
Źrebak | szt. | ||||
Krowa | szt. | ||||
Krowa z cielęciem | szt. | ||||
Prosięta 10 – 15 kg | para | ||||
Prosięta pow. 15 kg | para | ||||
Jaja kurze | szt. | 0,45-0,7 | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | |
Borówka | kg | ||||
Gruszki | kg | 7,5-8,5 | 3,5-4 | ||
Jabłka gat. I | kg | 1,5-3,5 | 3,5-4 | 5-6 | 3-5 |
Jabłka gat. II | kg | 3,00 | 2-3 | 2,50 | |
Jagody czarne | kg | ||||
Śliwka | kg | 4-5 | |||
Żurawina | kg | ||||
Burak ćwikłowy | kg | 1,5-2,0 | 3-2,5 | 2,5 | 2,00 |
Buraki ćwikłowe młode | pęk | 3 | 2,5-6,5 | ||
Brokuł | kg | ||||
Brokuł | szt. | 7 | 5 | ||
Cebula | kg | 1,5-3,0 | 2-3 | 2,5-3,5 | 2-3 |
Cebula młoda | pęk | 1 | 1,5-3,5 | ||
Czosnek | kg | 10-11 | |||
Czosnek | szt. | 0,8-1,2 | 2,5-3 | 0,80-1 | |
Fasolka szparagowa | kg | ||||
Kalafior | szt. | 7,5-9 | 4-5 | ||
Kapusta biała | kg | 1,8-2,0 | 1,3 | ||
Kapusta biała | szt. | ||||
Kapusta młoda | szt. | 3,0-8,0 | 4-5 | 5-7 | |
Kapusta pekińska | kg | 3,5 | |||
Kapusta pekińska | szt. | ||||
Kapusta czerwona | kg | ||||
Kapusta czerwona | szt. | ||||
Marchew | kg | 1,0-2,0 | 2-3 | 2,5-3,5 | 1,5-3,5 |
Marchew młoda | pęk | 4,5-5,5 | |||
Ogórek gruntowy | kg | 4,5-7 | 6-8 | 3-7 | |
Ogórek szklarniowy | kg | 5,0-7,0 | 4-5 | 4,5-5,5 | 6-7 |
Pomidor gruntowy | kg | 4-7 | |||
Pomidor szklarniowy | kg | 5,0-10,00 | 5-8 | 4-9 | 5-6 |
Por | kg | 7 | |||
Por | szt. | 1-2,50 | |||
Pietruszka | kg | 4,0 | 4-5 | 5-6 | 3,5-5,50 |
Pietruszka młoda | pęk | 4 | |||
Papryka | kg | 12-16 | 4-7,50 | ||
Rzodkiewka | pęk | 2,0-3,0 | 2,00 | 2,5-3,5 | |
Sałata | szt. | 2-2,5 | 2-3,5 | 2 | |
Seler | kg | 5 | 5-6 | 5 | |
Seler | szt. | ||||
Ziemniaki | dt | 200 | 150-200 | 200 | |
Ziemniaki młode | kg | 3,5-4,0 | 3,5-4,5 | ||
Pieczarki | kg | 5-7 | 5-7,5 | 4,5-6,5 | |
Miód | kg | 28-35 | 30-35 | 25-27 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki