Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
09.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | |||
1 | Gryka | dt | |||||
2 | Jęczmień | dt | 80 | 70 | |||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | ||||
4 | Owies | dt | 65-70 | 60-65 | |||
5 | Pszenica | dt | 80 | 80 | |||
6 | Pszenżyto | dt | 70-75 | 60-65 | |||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,45-0,7 | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | ||
15 | Borówka | kg | |||||
16 | Gruszki | kg | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 3,5-4 | 4-6 | 3,5-4 |
17 | Jabłka gat. I | kg | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 2-3,5 | 3,5-5 | 2,50-3 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,5-2 | 2 | 2,00 | ||
19 | Jagody czarne | kg | |||||
20 | Śliwka | kg | 7,5 | 4-5 | |||
21 | Żurawina | kg | |||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,0-2,5 | 1,5-3,0 | 1,5-2,5 | 3,5-4 | 2-2,5 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | |||||
24 | Brokuł | kg | |||||
25 | Brokuł | szt. | 4-5 | 4,8 | 5 | ||
26 | Cebula | kg | 1,5-2,0 | 1,5-2,5 | 2-3,5 | 2,8-4 | 2,5-4 |
27 | Cebula młoda | pęk | 2,5 | 5 | |||
28 | Czosnek | kg | 10-11 | 20 | |||
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1,2 | 1-2,5 | 0,80-1 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 8,5-10 | ||||
31 | Kalafior | szt. | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
32 | Kapusta biała | kg | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | 2 | ||
33 | Kapusta biała | szt. | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 | 2,5-5 | 2,5-4 | |
34 | Kapusta młoda | szt. | |||||
35 | Kapusta pekińska | kg | 4 | ||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | |||||
37 | Kapusta czerwona | kg | 3,5 | ||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 2-2,5 | 1-3,5 | 2-3 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 3-5 | ||||
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 3,0-4,5 | 4 | 4-5 | 7,5 | 6-7 |
43 | Pomidor gruntowy | kg | 4-6 | ||||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 3,5-6,0 | 4,0-7,0 | 4-6,5 | 5-13,5 | 5-6 |
45 | Por | kg | 4-7,5 | ||||
46 | Por | szt. | 2,0-4,0 | 2,0-3,0 | 2-3 | 2 | |
47 | Pietruszka | kg | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | 5-6 | 4-7 | 4-6 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||||
49 | Papryka | kg | 6-8 | 9,5 | 4-6,5 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | 1,5-3,2 | ||||
51 | Sałata | szt. | 3,2-3,8 | 2 | |||
52 | Seler | kg | 5-6 | 6-10 | 5 | ||
53 | Seler | szt. | |||||
54 | Ziemniaki | dt | 190-200 | 200-233 | |||
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,0-3,0 | 2,0-2,5 | 3 | 2-3 | |
56 | Pieczarki | kg | 5-7 | 5,5-6,5 | 4,5-5 | ||
57 | Miód | kg | 28-34 | 28-34 | 30-35 | 24-28 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki