Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |||
1 | Gryka | dt | |||||
2 | Jęczmień | dt | 80 | 90 | |||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 70 | ||||
4 | Owies | dt | 60-70 | 90 | |||
5 | Pszenica | dt | 80-85 | 80 | |||
6 | Pszenżyto | dt | 70-80 | 70-75 | |||
7 | Żyto | dt | |||||
8 | Koń | szt. | |||||
9 | Źrebak | szt. | |||||
10 | Krowa | szt. | |||||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,5-0,7 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | ||
15 | Borówka | kg | |||||
16 | Gruszki | kg | 3,9-6 | 3,5-4 | |||
17 | Jabłka gat. I | kg | 1,5-2,3,0 | 1,5-3,0 | 2-3 | 3-4 | 1,50-2,50 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1-1,5 | 2-2,5 | 1,00 | ||
19 | Jagody czarne | kg | |||||
20 | Śliwka | kg | 3,5-4 | 4-5 | 4 | ||
21 | Żurawina | kg | 32 | ||||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,0-2,5 | 1,5-3,0 | 1,5-2 | 1-4 | 1,50-2 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | |||||
24 | Brokuł | kg | |||||
25 | Brokuł | szt. | 3-4 | 4,5-5 | 5 | ||
26 | Cebula | kg | 1,5-4,0 | 1,5-4,0 | 1,5-2,5 | 2,8-4,5 | 2,5-4 |
27 | Cebula młoda | pęk | 5 | ||||
28 | Czosnek | kg | 10-11 | 20 | |||
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1,2 | 1,5 | 0,80-1 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 7-12 | 8,5-10 | |||
31 | Kalafior | szt. | 3-5 | 4,5-5 | 4-5 | ||
32 | Kapusta biała | kg | 2 | 1,5-2 | |||
33 | Kapusta biała | szt. | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 | 3-4 | 2,5-5 | |
34 | Kapusta młoda | szt. | 5 | ||||
35 | Kapusta pekińska | kg | 3,5 | ||||
36 | Kapusta pekińska | szt. | |||||
37 | Kapusta czerwona | kg | 3,5 | ||||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||||
39 | Marchew | kg | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 1,5-2,5 | 2-4 | 2,5-3,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 5,5-7 | 2,5-3,5 | |||
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 3,0-4,5 | 4 | 5,8 | 6 | |
43 | Pomidor gruntowy | kg | 1,5-3 | 3-4 | 4 | ||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | 4-6,5 | 4-6 | 4-6,50 |
45 | Por | kg | 7,5 | ||||
46 | Por | szt. | 2,0-4,0 | 2,0-3,0 | 1,5-2,5 | 2,5 | 2 |
47 | Pietruszka | kg | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | 5-6 | 6 | 6 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||||
49 | Papryka | kg | 3,5-4 | 3,9-5 | 4-6,5 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | 2,5-2,6 | ||||
51 | Sałata | szt. | 2,2-2,5 | 1,5 | |||
52 | Seler | kg | 5-6 | 6 | 5 | ||
53 | Seler | szt. | |||||
54 | Ziemniaki | dt | 150-200 | 200-233 | |||
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,0-3,0 | 2,0-2,5 | 1,5-2,5 | 1-3 | 2-3 |
56 | Pieczarki | kg | 5-7 | 4,5-6 | 4,5-5 | ||
57 | Miód | kg | 28-34 | 28-34 | 28-35 | 24-28 | 30-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki