Wisznice | Piszczac | Radzyń | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | ||
12.08.2019 | 14.08.2019. | 14.08.2019. | |||
1 | Gryka | dt | |||
2 | Jęczmień | dt | 73 – 75 | ||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 65 | ||
4 | Owies | dt | 65 | ||
5 | Pszenica | dt | 75 | ||
6 | Pszenżyto | dt | 75 | ||
7 | Żyto | dt | |||
8 | Koń | szt. | |||
9 | Źrebak | szt. | |||
10 | Krowa | szt. | |||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | – | ||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | – | ||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,55-0,65 | ||
15 | Borówka | kg | 12-13 | ||
16 | Gruszki | kg | |||
17 | Jabłka gat. I | kg | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,50-2,00 |
18 | Jabłka gat. II | kg | |||
19 | Jagody czarne | kg | |||
20 | Śliwka | kg | 3 | ||
21 | Żurawina | kg | |||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 4 |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | |||
24 | Brokuł | kg | 5 | ||
25 | Brokuł | szt. | |||
26 | Cebula | kg | 2,5-4,0 | 3,0-4,0 | 2,00 – 2,50 |
27 | Cebula młoda | pęk | |||
28 | Czosnek | kg | |||
29 | Czosnek | szt. | 1,50 – 2,00 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | 3,00 – 3,50 | ||
31 | Kalafior | szt. | 4,5 | ||
32 | Kapusta biała | kg | |||
33 | Kapusta biała | szt. | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 | 5 |
34 | Kapusta młoda | szt. | |||
35 | Kapusta pekińska | kg | |||
36 | Kapusta pekińska | szt. | 2 | ||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||
39 | Marchew | kg | 2,0-3,5 | 2,0-3,0 | 2,5 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 3,5-5,0 | 3,0-5,0 | 2,5 |
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 4,0-5,0 | 4,5 | |
43 | Pomidor gruntowy | kg | 2,5 – 3,5 | ||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | |
45 | Por | kg | 2,5 | ||
46 | Por | szt. | 2,0-4,0 | 2,0-3,0 | |
47 | Pietruszka | kg | 9,0-12,0 | 9,0-12,0 | 5,5 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||
49 | Papryka | kg | 4,50-5,50 | ||
50 | Rzodkiewka | pęk | |||
51 | Sałata | szt. | |||
52 | Seler | kg | 5 | ||
53 | Seler | szt. | |||
54 | Ziemniaki | dt | |||
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,0-4,0 | 2,5-4,0 | 2,5 |
56 | Pieczarki | kg | 6,50-7,0 | ||
57 | Miód | kg | 28-34 | 28-34 | 25-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki