Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie – ceny targowiskowe. Wisznice, Piszczac, Radzyń Podlaski. Przykładowe notowania: pszenica od 80 do 85 zł za tonę, jaja kurze od 60 do 80 groszy za sztukę, jabłka od 1 do 2.5 zł za kilogram, ziemniaki młode od 3 do 4 zł za kg, pieczarki od 5 do 7 zł za kilogram, miód od 25 do 34 zł za kilogram.
Wisznice | Piszczac | Radzyń | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | ||
17.06.2019 | 19.06.2019 | 19.06.2019 | |||
1 | Gryka | dt | |||
2 | Jęczmień | dt | 80-85 | ||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | |||
4 | Owies | dt | 75-80 | ||
5 | Pszenica | dt | 80-85 | ||
6 | Pszenżyto | dt | 70-75 | ||
7 | Żyto | dt | |||
8 | Koń | szt. | |||
9 | Źrebak | szt. | |||
10 | Krowa | szt. | |||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,6-0,8 | ||
15 | Borówka | kg | |||
16 | Gruszki | kg | |||
17 | Jabłka gat. I | kg | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2 |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,00 | ||
19 | Jagody czarne | kg | |||
20 | Śliwka | kg | |||
21 | Żurawina | kg | |||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | |
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | |||
24 | Brokuł | kg | |||
25 | Brokuł | szt. | |||
26 | Cebula | kg | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | 3-4 |
27 | Cebula młoda | pęk | |||
28 | Czosnek | kg | 11-15 | ||
29 | Czosnek | szt. | 0,9-1,5 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | |||
31 | Kalafior | szt. | |||
32 | Kapusta biała | kg | 3,5-4,0 | 3,5-5,0 | |
33 | Kapusta biała | szt. | |||
34 | Kapusta młoda | szt. | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4-6 |
35 | Kapusta pekińska | kg | |||
36 | Kapusta pekińska | szt. | |||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||
39 | Marchew | kg | 2,0-3,5 | 2,0-3,0 | 2-3 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||
41 | Ogórek gruntowy | kg | |||
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 4,0-5,0 | 4,5 | 3,5-5 |
43 | Pomidor gruntowy | kg | |||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 4,0-9,0 | 4,0-9,0 | 4-6 |
45 | Por | kg | |||
46 | Por | szt. | 2,0-4,0 | 2,0-3,0 | |
47 | Pietruszka | kg | 10-12,0 | 10,0-12,0 | 12-15 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | |
49 | Papryka | kg | |||
50 | Rzodkiewka | pęk | |||
51 | Sałata | szt. | 2-2,5 | ||
52 | Seler | kg | 5-6 | ||
53 | Seler | szt. | |||
54 | Ziemniaki | dt | 100-200 | 100-150 | |
55 | Ziemniaki młode | kg | 3,00-4,00 | ||
56 | Pieczarki | kg | 5-7 | ||
57 | Miód | kg | 28-34 | 28-34 | 25-30 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki