Wybory samorządowe 2018 już za 17 dni. Przy urnach wyborczych spotkamy się 21 października. Dziś prezentujemy kandydatów z Okręgu nr 3 do Sejmiku Województwa Lubelskiego.
*(kolejność według Państwowej Komisji Wyborczej)
OKRĘG nr 3 Powiaty: bialski, parczewski, radzyński, łukowski, miasto na prawach powiatu Biała Podlaska
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni |
2 | LITWINIUK Przemysław |
3 | KOPEĆ Marek |
4 | HORDEJUK Janusz |
5 | CZYŻEWSKA Krystyna Zdzisława |
6 | MACHNIAK Bernarda Ewa |
7 | SZKODZIŃSKA Halina |
8 | MAKAREWICZ Henryk |
Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | GOŹDZIOŁKO Marek Mieczysław |
2 | ROZMYSŁ Izabela |
3 | TYMOSZUK Krzysztof |
4 | ROMANOWSKI Stanisław |
5 | PIETRUSZEWSKA Wioleta Magdalena |
6 | OCHNIO Anna |
7 | FILIPIUK Ryszard Bronisław |
8 | ŁUBIK Grzegorz |
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | HAIDAR Riad |
2 | KOCHANOWSKI Tadeusz Jan |
3 | DENIDIUK Bożena Maria |
4 | WOLANIN Jolanta Anna |
5 | MAKSYMIUK Barbara |
6 | BIENIEK Ewa |
7 | ZARĘBSKA Wioleta |
8 | GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan |
Lista nr 6 – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | ROCZON Mateusz Maciej |
2 | BABIS Katarzyna Monika |
3 | DROZD Paweł |
4 | KAPŁON Monika |
5 | GALAS Robert |
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | KUZKO Danuta Elżbieta |
2 | KASPEREK Paweł Artur |
3 | BOREK Maciej |
4 | ABRAMEK Anna Ewa |
5 | WOJTAN Adriana |
6 | PIESKO Mateusz Paweł |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | CABAJ Marcin |
2 | POMIETŁO Marek Robert |
3 | MALESA Marzena Jolanta |
4 | GOMÓŁKA Krzysztof Józef |
5 | ZDUN Ewa Hanna |
6 | JÓŹWIAK Grażyna Zofia |
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | MARCINIUK Agnieszka Monika |
2 | MATEJUK Marek |
3 | JANUSZKO Radosław |
4 | BUKOWSKA Krystyna Bożena |
5 | PANASIUK Tomasz Gustaw |
6 | KASPRZAK Wioletta Maria |
7 | BŁASZCZAK Paweł Stanisław |
8 | PALKOWSKA Inez Daria |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | SZWAJ Jerzy Ryszard |
2 | IWAN Eliasz Cezary |
3 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona |
4 | SKWAREK Sławomir |
5 | CHMIEL Krystyna Zofia |
6 | ŁOCHEŃSKI VEL OCHNIO Wojciech Jacenty |
7 | KLEBANIUK Justyna |
8 | SZCZYGIEŁ Ryszard Andrzej |
Lista nr 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | WYSOKIŃSKI Antoni |
2 | MATEŃKA Wojciech |
3 | MICKIEWICZ Klaudia Elżbieta |
4 | KĘDZIERSKA-GINTER Aneta Małgorzata |
5 | MICHAŁEK Paweł |
materiał: powiat bialski / Wybory samorządowe 2018
informacje: Państwowa Komisja Wyborcza (wybory2018.pkw.gov.pl)
Jedna odpowiedź
Ciekawe czy po tych wyborach tak jak po poprzednich Pan Marek Goździołko też zostanie zatrzymany pod wpływem alkoholu?