Wybory samorządowe 2018 już za 18 dni. Przy urnach wyborczych spotkamy się 21 października. W kolejnych materiałach zaczynając od dziś zamieszczać będziemy wszystkie listy kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Powiatu Bialskiego, Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad gmin oraz listy kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i gmin powiatu bialskiego. Dziś zaczynamy od kandydatów do Rady Powiatu Bialskiego.
*(kolejność według Państwowej Komisji Wyborczej)
Okręg nr 1 (gm. Rokitno, gm. Konstantynów, gm. Janów Podlaski)
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | ŁAZOWSKI Tadeusz |
2 | JAKONIUK Agnieszka Elżbieta |
3 | CHLIPALSKI Hubert Paweł |
4 | GÓRNIKOWSKA Agnieszka |
5 | ŁUKASZUK Mariusz Piotr |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | PAJOR Radosław Adam |
2 | TELACZYŃSKA Kamila |
3 | JURKOWSKA Anna Ewa |
4 | STALERZUK Adam |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | RUSECKA Jolanta Irena |
2 | CARUK Czesława Jadwiga |
3 | NIEŚCIORUK Zbigniew Jan |
4 | KUSZNERCZUK Monika Dorota |
5 | OLEKSIUK Szczepan Paweł |
Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz |
2 | JURECZEK Zbigniew |
3 | ŻYTKOWSKA Justyna Anna |
4 | SZPYRUK Mirosława Maria |
5 | KUCIO Monika |
Okręg nr 2 (gm. Zalesie, gm. Terespol, m. Terespol)
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | IWANIUK Elżbieta Stanisława |
2 | KOŁODYŃSKI Wojciech Stanisław |
3 | SACHARUK Antoni |
4 | CHABER Anna Barbara |
5 | RYCHLIK Małgorzata |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | SEBASTIANIUK Radosław Ryszard |
2 | PADEREWSKI Józef Stanisław |
3 | PIETRUSIK Anna |
4 | BADALSKI Krzysztof Edward |
5 | WÓJCIK Edyta Małgorzata |
Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | ANDRZEJUK Marzenna Maria |
2 | MITURA Wojciech Zbigniew |
3 | DYCZKOWSKI Kazimierz |
4 | SZEMIETUCHA Izabela Sylwia |
Okręg nr 3 (gm. Wisznice, gm. Tuczna, gm. Sosnówka, gm. Kodeń, gm. Sławatycze)
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | KICZYŃSKI Mariusz Jan |
2 | ANDREJUK Tomasz Maciej |
3 | SZPILEWICZ Rafał |
4 | OLCZUK Ewa Teresa |
5 | SOKOŁOWSKA Elżbieta |
6 | ŁUSZCZEWSKA Marta |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | JASZCZUK Łukasz |
2 | SKALSKI Gerard |
3 | SACHARCZUK Zofia |
4 | SŁABKO Edyta Elżbieta |
5 | KŁĄB Krzysztof Waldemar |
Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | DRAGAN Daniel |
2 | IWANIUK Iwona |
3 | ZAŃ Ryszard |
4 | MIŁOSZ Elżbieta |
5 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga |
6 | KLIMUK Piotr |
Okręg nr 4 (gm. Rossosz, gm. Piszczac, gm. Łomazy)
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | MAJEWSKI Mateusz |
2 | STEFANIUK Paweł Krzysztof |
3 | KARCZ-FABISIAK Katarzyna Julia |
4 | DROŹDZIUK Waldemar Wiktor |
5 | JUSZCZAK Małgorzata |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | WILBIK Marek |
2 | DANILUK Mateusz |
3 | TELACZYŃSKI Marcin |
4 | STALERZUK Wioletta |
5 | CELIŃSKA-MYSŁAW Marta Stanisława |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | UŚCIŃSKI Marek |
2 | MAKARUK Paulina |
3 | TIUTIURSKI Krzysztof |
4 | HOŁOWNIA Renata |
5 | MELAŃCZUK Mirosław Henryk |
Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | KUROWSKI Jan Bolesław |
2 | BAJKOWSKA Jolanta |
3 | KOLASIŃSKA Anna Maria |
4 | DUBIKOWSKI Jarosław Tomasz |
Okręg nr 5 (gm. Międzyrzec Podlaski, gm. Drelów)
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | FILIPIUK Mariusz |
2 | KOSTKA Mariusz Marek |
3 | HERDA Dorota Anna |
4 | SEMENIUK Magdalena Paulina |
5 | SULIMA Marek Artur |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | JĘDRUCHNIEWICZ Kamil Marek |
2 | STEPULAK Janusz |
3 | BOGUCKA Małgorzata Alicja |
4 | JĘDRUCHNIEWICZ Ewelina |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | BOGUCKI Emil |
2 | KWAŚNIEWSKI Arkadiusz Krzysztof |
3 | DANILUK Agnieszka |
4 | JASZEWSKA Edyta Dorota |
5 | RADECKI Robert |
Okręg nr 6 (m. Międzyrzec Podlaski)
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | PIETROSIUK Romuald |
2 | GRZYB Artur Jan |
3 | ZBUCKA Jolanta Bożena |
4 | JENDRUCHNIEWICZ Katarzyna Elżbieta |
5 | LITWINIUK Paweł |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | SKÓLIMOWSKI Janusz Marian |
2 | SZCZĘCH Iwona |
3 | MALESZYK Marek |
4 | BOGUCKA Elżbieta Zofia |
5 | SOKÓLSKI Adam Paweł |
Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | MIRONIUK Andrzej |
2 | PŁONKA Mariola Krystyna |
3 | MARCINIUK Andrzej Tomasz |
4 | MODRZEWSKA Jolanta Romualda |
5 | LUBAŃSKI Wojciech Marek |
Okręg nr 7 (gm. Biała Podlaska, gm. Leśna Podlaska)
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | MAKSYMIUK Arkadiusz |
2 | PIKACZ Czesław Jan |
3 | STASIUK Jan |
4 | KOWALSKA Mariola |
5 | WASZTAN Urszula Elżbieta |
6 | ARTYMIUK Elżbieta |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | KUZAKA Marcin |
2 | BOGUSZ Paulina |
3 | JURKOWSKI Damian |
4 | KUZAKA Karolina |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | BYLINA Tomasz |
2 | TOMKOWICZ Marian Tadeusz |
3 | MIELNICKA-BIEGAJŁO Cecylia Beata |
4 | KACZMAREK Stanisław Kazimierz |
5 | OLĘDZKA Irena Urszula |
6 | WOŁOSOWICZ Agnieszka |
Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona |
---|---|
1 | KALITA Robert |
2 | US Magdalena |
3 | SOĆKO Zbigniew Marian |
4 | GOLANKO Jolanta Maria |
5 | KSIĄŻAK Marcin |
6 | TRZECIAK Monika Ewa |
materiał: powiat bialski / Wybory samorządowe 2018
informacje: Państwowa Komisja Wyborcza (wybory2018.pkw.gov.pl)