Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie – ceny targowiskowe. Radzyń Podlaski, Wisznice i Piszczac. Przykładowe notowania: pszenica od 70 do 80 zł za decytone, jaja kurze od 50 groszy do 1 zł za sztukę, jabłka od 1 do 3,5 zł za kilogram, ziemniaki od 40 do 80 zł za decytone, pieczarki od 5 zł do 6 zł za kilogram, miód od 25 do 30 zł za kilogram.
Wisznice | Piszczac | Radzyń | |||
Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | ||
28.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | |||
1 | Gryka | dt | |||
2 | Jęczmien | dt | 70-75 | ||
3 | Mieszanka zbożowa | dt | 60-65 | ||
4 | Owies | dt | 55-60 | ||
5 | Pszenica | dt | 70-80 | ||
6 | Pszenżyto | dt | 65-70 | ||
7 | Żyto | dt | |||
8 | Koń | szt. | |||
9 | Źrebak | szt. | |||
10 | Krowa | szt. | |||
11 | Krowa z cielęciem | szt. | |||
12 | Prosięta 10 – 15 kg | para | |||
13 | Prosięta pow. 15 kg | para | |||
14 | Jaja kurze | szt. | 0,8-1,0 | 0,5-0,8 | |
15 | Borówka | kg | |||
16 | Gruszki | kg | |||
17 | Jabłka gat. I | kg | 2,0-3,5 | 2,0-3,5 | |
18 | Jabłka gat. II | kg | 1,0-1,5 | 1,50 | 1,5-2 |
19 | Jagody czarne | kg | |||
20 | Śliwka | kg | |||
21 | Żurawina | kg | |||
22 | Burak ćwikłowy | kg | 1-1,5 | ||
23 | Buraki ćwikłowe młode | pęk | |||
24 | Brokuł | kg | |||
25 | Brokuł | szt. | 3-4 | ||
26 | Cebula | kg | 1-1,5 | 1,0-2,0 | 1-1,5 |
27 | Cebula młoda | pęk | |||
28 | Czosnek | kg | 1,0-1,5 | 0,8-1,2 | 9-10 |
29 | Czosnek | szt. | 0,8-1,5 | ||
30 | Fasolka szparagowa | kg | |||
31 | Kalafior | szt. | 3-4 | ||
32 | Kapusta biała | kg | 0,5 | 0,5-0,8 | |
33 | Kapusta biała | szt. | |||
34 | Kapusta młoda | szt. | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | 3-4 |
35 | Kapusta pekińska | kg | |||
36 | Kapusta pekińska | szt. | 1,5-2,5 | ||
37 | Kapusta czerwona | kg | |||
38 | Kapusta czerwona | szt. | |||
39 | Marchew | kg | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | 1,5-3 |
40 | Marchew młoda | pęk | |||
41 | Ogórek gruntowy | kg | 4-5 | ||
42 | Ogórek szklarniowy | kg | 3,5-5,5 | 4,0-5,0 | 4-5 |
43 | Pomidor gruntowy | kg | |||
44 | Pomidor szklarniowy | kg | 3,0-7,0 | 3,0-7,0 | 4-7 |
45 | Por | kg | |||
46 | Por | szt. | 1,5-2,0 | 1,0-2,0 | |
47 | Pietruszka | kg | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 3-4 |
48 | Pietruszka młoda | pęk | |||
49 | Papryka | kg | |||
50 | Rzodkiewka | pęk | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,50 |
51 | Sałata | szt. | 1,5-2 | ||
52 | Seler | kg | 3-4 | ||
53 | Seler | szt. | |||
54 | Ziemniaki | dt | 40-80 | 50-80 | 50-60 |
55 | Ziemniaki młode | kg | 2,5-4,0 | 2,7-3,5 | |
56 | Pieczarki | kg | 5-6 | ||
57 | Miód | kg | 25-30 | 25,0-30,0 | 25-30 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Alina Żurkowska ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki