Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie – ceny targowiskowe. Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, Piszczac i Wisznice. Przykładowe notowania: pszenica od 70 do 80 zł za decytone, jaja kurze od 35 do 80 groszy za sztukę, jabłka od 1,5 do 4 zł za kilogram, ziemniaki młode od 50 groszy do 1,5 zł za kg, pieczarki od 3,5 zł do 6 zł za kilogram, miód od 25 do 35 zł za kilogram.
Wisznice | Piszczac | Radzyń | Biała | Łuków | ||
Wyszczególnienie | J.M. | Podlaski | Podlaska | |||
25.09.2017 | 27.09.2017 | 27.09.2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 | ||
Gryka | dt | |||||
Jęczmień | dt | 70-75 | 70-75 | |||
Mieszanka zbożowa | dt | 65 | 65-70 | |||
Owies | dt | 50-60 | 50 | 60 | ||
Pszenica | dt | 70-80 | 70 – 75 | 70-80 | ||
Pszenżyto | dt | 65-75 | 60 – 65 | 65-75 | ||
Żyto | dt | |||||
Koń | szt. | |||||
Źrebak | szt. | |||||
Krowa | szt. | |||||
Krowa z cielęciem | szt. | |||||
Prosięta 10 – 15 kg | para | |||||
Prosięta pow. 15 kg | para | |||||
Jaja kurze | szt. | 0,5-0,8 | 0,45-0,65 | 0,4-0,8 | 0,35 – 0,60 | |
Borówka | kg | |||||
Gruszki | kg | 3-3,5 | 4,00 | 3,5-5,0 | ||
Jabłka gat. I | kg | 3,5 | 3,5 | 2,5-3 | 3-4 | 1,5-4,0 |
Jabłka gat. II | kg | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 | 1,5-2 | ||
Jagody czarne | kg | |||||
Śliwka | kg | 4-6 | 4,00 | 3,0-5,0 | ||
Żurawina | kg | |||||
Burak ćwikłowy | kg | 1,5-2 | 2 | 0,8-1,5 | ||
Buraki ćwikłowe | pęk | |||||
Brokuł | kg | 2-3 | ||||
Brokuł | szt. | 2,5 | 1,5-2,5 | |||
Cebula | kg | 1,0-2,5 | 1,0-1,5 | 1-2,5 | 1,8-2,5 | 1,5-2,5 |
Cebula młoda | pęk | |||||
Czosnek | kg | 15 | 10 | |||
Czosnek | szt. | 1 | 0,8-1,5 | 1,5 | 0,5-1,0 | |
Fasolka szparagowa | kg | |||||
Kalafior | szt. | 3,0-4,5 | 3,0-5,0 | 2-4 | 2-4,5 | 2,0-3,5 |
Kapusta biała | kg | |||||
Kapusta biała | szt. | 2-3 | 2,5-4 | 1,5-2,5 | ||
Kapusta biała młoda | szt. | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | |||
Kapusta pekińska | kg | 2,5-3,0 | ||||
Kapusta pekińska | szt. | |||||
Kapusta czerwona | kg | |||||
Kapusta czerwona | szt. | 1,5-3,5 | ||||
Marchew | kg | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1-1,5 | 2 | 0,8-1,5 |
Marchew młoda | pęk | |||||
Ogórek gruntowy | kg | 1,5-3 | 1,5-3,5 | |||
Ogórek szklarniowy | kg | 2,0-3,0 | ||||
Pomidor gruntowy | kg | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 1,5-4 | 1,5-1,9 | 1,0-1,5 |
Pomidor szklarniowy | kg | 2-2,5 | 1,0-3,5 | |||
Por | kg | |||||
Por | szt. | |||||
Pietruszka | kg | 3,5 | 3,0-4,0 | 3-4 | 5 | 3,0-4,50 |
Pietruszka młoda | pęk | |||||
Papryka | kg | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 3,5-4,5 | 4 | 3,0-5,0 |
Rzodkiewka | pęk | 2 | 1,5-2,0 | |||
Sałata | szt. | 1,5 | 1,5-2,0 | |||
Seler | kg | 3-4 | 5 | 3,0-4,5 | ||
Seler | szt. | |||||
Ziemniaki | dt | |||||
Ziemniaki młode | kg | 0,5-1,5 | 1,0-1,5 | 0,8-1,2 | 1-1,2 | 0,5-1,0 |
Pieczarki | kg | 4-6 | 3,5-5 | 3,5-6,0 | ||
Miód | kg | 25,0-30,0 | 25,0-30,0 | 25-30 | 25 | 25-35 |
materiał: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
zestawienie: Bożena Michalczuk ODR Grabanów
opracowanie: Leszek Niedaleki