12 lutego na strzelnicy w ZSE w Międzyrzecu Podlaskim rozegrano I Rundę Zawodów „Strażacka Liga Strzelecka”. Uczestnicy rywalizowali w strzelaniach karabinowych z broni pneumatycznej. Organizatorami wydarzenia są Klub Strzelecki VIS Międzyrzec Podlaski oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowo – Turystyczny „Znicz” Międzyrzec Podlaski. Dziś krótka relacja, wyniki i galeria zdjęć a już wkrótce nasz reportaż filmowy z wydarzenia!
Grzegorz Michalczuk – Prezes Klubu Strzeleckiego VIS w Międzyrzecu Podlaskim: „Strzelectwo ma piękną historię na Podlasiu, mając to na uwadze, staramy się reaktywować tego typu przedsięwzięcia. Sport strzelecki zyskuje obecnie nową popularność. Cieszę się, że tworzone są nowe organizacje na podbudowie dawnych istniejących LOK-owskich, czy też innych klubów. W tej chwili obserwujemy działania zmierzające ku temu, że coraz większa rzesza ludzi chce wstępować do klubów, chce uprawiać strzelectwo sportowe. Wychodząc naprzeciw promocji tego sportu, staramy się skupić właśnie przez tego typu działania, jak największą rzeszę zwolenników, sympatyków”.
Robert Matejek – Dyrektor ZSE w Międzyrzecu Podlaski: „W Międzyrzecu tylko My posiadamy broń, wyremontowaliśmy strzelnicę, mamy cały profesjonalny sprzęt do wyczynu sportowego. Myślę, że jest to dobry pomysł, aby reaktywować strzelectwo. Jako strzelectwo sport jest wymagający i z naszej szkoły strzela tylko 15 osób, to nie jest ilość, która by nas zadowalała, natomiast wszyscy uczniowie, którzy mają zajęcia lekcyjne z edukacji dla bezpieczeństwa mają obowiązkowo w programie jedną godzinę strzelania (…). Dzisiejsze spotkanie to dobra współpraca ze Stowarzyszeniem VIS, zrobiliśmy do spółki te zawody, wykorzystując nasz sprzęt, naszą bazę i promujemy w tej chwili strzelectwo szerzej wśród OSP okolicznych gmin”.
W I rundzie wzięło udział 130 zawodników tworzących 28 drużyn. Zawodnicy podczas I rudny musieli w pozycji stojącej w odległości 10 m od celu w czasie 15 minut oddać 5 strzałów próbnych oraz 15 ocenianych.
Lista startowa:
1. OSP Kwasówka | 11. OSP Żerocin 1 | 21. OSP Misie |
2. OSP Dołha | 12. OSP Żerocin 2 | 22. OSP Tuliłów |
3. OSP Jelnica 1 | 13. OSP Szóstka | 23. OSP Kożuszki 1 |
4. OSP Jelnica 2 | 14. OSP Szachy | 24. OSP Kożuszki 2 |
5. OSP Przechodzisko 1 | 15. OSP Stołpno | 25. OSP Strzakły 1 |
6. OSP Przechodzisko 2 | 16. MDP OSP Stołpno | 26. OSP Strzakły 2 |
7. OSP Rzeczyca | 17. OSP Żabce 1 | 27. OSP Wygnanka |
8. OSP Dołha 2 | 18. OSP Żabce 2 | 28. OSP Pościsze |
9. OSP Krzewica 1 | 19. OSP Śródmieście 1 | |
10. OSP Krzewica 2 | 20. OSP Śródmieście 2 |
Klasyfikacja po I rundzie: Miasto Międzyrzec Podlaski
Lp. | Jednostka | Skład | I Seria | II Seria | III Seria | IV Seria | Wynik | SUMA |
1 | OSP Stołpno | Karol Szmytko | 5 | 18 | 23 | 19 | 65 | 290 |
Adam Chodźko | 27 | 38 | 28 | 27 | 120 | |||
Andrzej Iwanek | 36 | 18 | 33 | 18 | 105 | |||
2 | OSP Śródmieście 1 | Mateusz Włodarczyk | 27 | 16 | 27 | 24 | 94 | 282 |
Marek Nowik | 21 | 21 | 21 | 18 | 81 | |||
Karol Pocztarski | 35 | 24 | 20 | 28 | 107 | |||
3 | OSP Śródmieście 2 | Jacek Domański | 10 | 17 | 16 | 8 | 51 | 249 |
Radowsław Zaniewicz | 27 | 30 | 28 | 25 | 110 | |||
Arkadiusz Zaniewicz | 25 | 29 | 15 | 19 | 88 | |||
4 | OSP MDP Stołpno | Karolina Zaniewicz | 32 | 22 | 19 | 24 | 97 | 231 |
Katarzyna Wasąg | 25 | 21 | 11 | 15 | 72 | |||
Karol Korolczuk | 23 | 10 | 18 | 11 | 62 | |||
5 | OSP Wygnanka | Marcin Nowosz | 35 | 30 | 20 | 29 | 114 | 270 |
Arkadiusz Woch | 20 | 19 | 29 | 28 | 96 | |||
Radosław Woch | 23 | 19 | 9 | 9 | 60 |
Klasyfikacja po I rundzie: Gmina Międzyrzec Podlaski
Lp. | Jednostka | Skład | I Seria | II Seria | III Seria | IV Seria | Wynik | SUMA |
1 | OSP Strzakły 1 | Celiński-Jakubowicz Daniel Kamil | 32 | 18 | 13 | 15 | 78 | 297 |
Kanclerz Artur | 33 | 37 | 37 | 37 | 144 | |||
Michaluk Piotr | 25 | 20 | 19 | 11 | 75 | |||
2 | OSP Jelnica 1 | Matejko Agnieszka | 17 | 20 | 19 | 21 | 77 | 272 |
Witkowski Witold | 25 | 30 | 31 | 12 | 98 | |||
Witkowski Norbert | 20 | 26 | 26 | 25 | 97 | |||
3 | OSP Krzewica 1 | Tomasz Prokopiuk | 36 | 10 | 15 | 21 | 82 | 265 |
Kamil Zaniewicz | 30 | 19 | 16 | 27 | 92 | |||
Krzysztof Ostapiuk | 26 | 26 | 25 | 14 | 91 | |||
4 | OSP Pościsze | Piotr Marciniuk | 24 | 21 | 13 | 13 | 71 | 260 |
Tadeusz Bidziński | 17 | 12 | 14 | 18 | 61 | |||
Wiesław Bidziński | 39 | 28 | 36 | 25 | 128 | |||
5 | OSP Jelnica 2 | Jędrzejewicz Andrzej | 27 | 26 | 40 | 18 | 111 | 253 |
Kasianiuk Mateusz | 33 | 12 | 6 | 21 | 72 | |||
Sadowski Paweł | 13 | 7 | 29 | 21 | 70 | |||
6 | OSP Kożuszki 1 | Michał Siergiej | 21 | 25 | 29 | 17 | 92 | 241 |
Arkadiusz Chodziński | 27 | 15 | 17 | 14 | 73 | |||
Przemysław Chodziński | 13 | 15 | 26 | 22 | 76 | |||
7 | OSP Misie | Mateusz Młynarczyk | 22 | 20 | 8 | 26 | 76 | 233 |
Łukasz Męczyński | 25 | 26 | 7 | 7 | 65 | |||
Jarosław Karwowski | 26 | 32 | 12 | 22 | 92 | |||
8 | OSP Rzeczyca | Paweł Orłowski | 12 | 13 | 1 | 13 | 39 | 225 |
Karol Pietruszka | 23 | 37 | 17 | 29 | 106 | |||
Janusz Łyskiewicz | 30 | 22 | 6 | 22 | 80 | |||
9 | OSP Żabce 1 | Sebastian Matejko | 16 | 14 | 8 | 11 | 49 | 199 |
Mateusz Prokopiuk | 10 | 14 | 20 | 20 | 74 | |||
Piotr Ostapiuk | 17 | 21 | 20 | 21 | 76 | |||
10 | OSP Tuliłów | Rafał Węgrzyniakj | 23 | 33 | 19 | 22 | 102 | 199 |
Konrad Madyński | 4 | 11 | 6 | 6 | 27 | |||
Krzysztof Węgrzyniak | 27 | 19 | 10 | 14 | 70 | |||
11 | OSP Strzakły 2 | Celiński-Jakubowicz Marcin | 12 | 20 | 22 | 9 | 63 | 185 |
Mościcki Grzegorz | 16 | 15 | 20 | 22 | 73 | |||
Kanclerz Grzegorz | 15 | 21 | 3 | 10 | 49 | |||
12 | OSP Kożuszki 2 | Daniel Kokoszkiewicz | 16 | 13 | 9 | 14 | 52 | 130 |
Waldemar Komińczyk | 3 | 7 | 4 | 4 | 18 | |||
Tomasz Siergiej | 13 | 18 | 4 | 25 | 60 | |||
13 | OSP Żabce 2 | Łukasz Gregorowicz | 3 | 17 | 14 | 23 | 57 | 121 |
Daniel Kozłowski | 8 | 7 | 3 | 11 | 29 | |||
Bartosz Mikołajczuk | 6 | 12 | 13 | 4 | 35 | |||
14 | OSP Krzewica 2 | Waldemar Sidorczuk | 14 | 21 | 16 | 10 | 57 | 101 |
Przymysław Hołoweńko | 16 | 15 | 13 | 0 | 44 | |||
Adrian Hołoweńko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja po I rundzie: Gmina Drelów
Lp. | Jednostka | Skład | I Seria | II Seria | III Seria | IV Seria | Wynik | SUMA |
1 | OSP Żerocin 1 | Tadeusz Kurowski | 27 | 24 | 28 | 25 | 104 | 315 |
Ryszard Szafrański | 30 | 17 | 22 | 26 | 95 | |||
Mateusz Płochacki | 32 | 25 | 32 | 27 | 116 | |||
2 | OSP Dołha 1 | Grzegorz Michalczuk | 42 | 40 | 34 | 41 | 157 | 311 |
Mirosław Sworczuk | 24 | 24 | 22 | 23 | 93 | |||
Jarosław Kowieski | 8 | 16 | 19 | 18 | 61 | |||
3 | OSP Żerocin 2 | Tomasz Bieniek | 23 | 32 | 24 | 8 | 87 | 280 |
Wojciech Kuźmiuk | 24 | 21 | 19 | 23 | 87 | |||
Marcin Kwoczko | 33 | 26 | 26 | 21 | 106 | |||
4 | OSP Przechodzisko 1 | Andrzej Głowniak | 27 | 24 | 25 | 26 | 102 | 267 |
Janusz Głowniak | 17 | 28 | 16 | 24 | 85 | |||
Wiesław Denisiuk | 21 | 24 | 15 | 20 | 80 | |||
5 | OSP Kwasówka | Andrzej Jóźwik | 32 | 24 | 20 | 31 | 107 | 257 |
Janusz Jaroszewski | 23 | 21 | 18 | 22 | 84 | |||
Jacek Siłaczuk | 18 | 20 | 16 | 12 | 66 | |||
6 | OSP Szóstka 1 | Przemysław Kalinka | 24 | 25 | 25 | 11 | 85 | 255 |
Łukasz Paluszkiewicz | 23 | 19 | 13 | 23 | 78 | |||
Robert Kalinka | 22 | 19 | 26 | 25 | 92 | |||
7 | OSP Szachy | Marcin Leszczuk | 19 | 30 | 14 | 16 | 79 | 231 |
Michał Dzięcioł | 11 | 15 | 10 | 6 | 42 | |||
Bartłomiej Dzięcioł | 38 | 23 | 28 | 21 | 110 | |||
8 | OSP Dołha 2 | Paweł Sworczuk | 12 | 7 | 25 | 22 | 66 | 170 |
Krzysztof Mikołajczuk | 10 | 11 | 5 | 11 | 37 | |||
Daniel Sworczuk | 27 | 12 | 14 | 14 | 67 | |||
9 | OSP Przechodzisko 2 | Panasiuk Paweł | 12 | 14 | 13 | 10 | 49 | 121 |
Panasiuk Krzysztof | 17 | 13 | 19 | 7 | 56 | |||
Panasiuk Bartłomiej | 4 | 7 | 0 | 5 | 16 |
Patronat nad Ligą sprawują:
– Starosta Powiatu Bialskiego
– Wójt Gminy Drelów
– Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
– Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
Kolejna runda Ligi już za miesiąc – 12 marca 2017 – rywalizacja w strzelaniach pistoletowych z broni pneumatycznej.
[foogallery id=”9706″]
temat: Strażacka Liga Strzelecka 2017
zdjęcia: Małgorzata Mieńko